# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | জয়সিদ্ধি ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৫ | ০৪ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
২ | ভয়রা স্কুলের উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৫ | ০১ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৩ | ডুইয়ারপাড় মসজিদে সৌর বিদুৎ স্থাপন | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩০-০৬-২০১৫ | ০৩ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৪ | জিল্লুর রহমানের বাড়ী থেকে ফারুক মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৫ | ০৫ | এলজিএসপি | ৮০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৫ | জয়সিদ্ধি কালী মন্দির অনুদান | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৪ | জি আর | বাস্তবায়িত | ||
৬ | মোল্লা বাড়ি কাল ভরাট | ৩১-০৫-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৫ | ০৫ | এলজিইডি | ১০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৭ | মুদিরগাও মুন্সীবাড়ী মসজিদে ও ইউনিয়ন পরিষদে সৌর বিদ্যুৎ স্থাপন | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৪-০৬ | কাবিখা | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস